The disposal companies call glass packaging “container glass”. This includes bottles and jars that are to be recycled via the “Dual System”. Well positioned: Numerous container stations in the district. You can hand in your used glass at over 300 container stations in the district of Emsland.
separated into white and colored glass
Small quantities of these types of glass can be disposed of with the residual waste.
Think of your fellow citizens and only throw in your used glass during the designated times (7.00 a.m. to 8.00 p.m. on weekdays).
Residual waste and other waste do not belong in or next to the containers; such unauthorized waste disposal will be punished with a fine!
Glass can be recycled almost indefinitely and is therefore a particularly environmentally friendly material: the use of raw materials, energy consumption and pollutant emissions are significantly reduced through consistent recycling of used glass!
City of Papenburg | |||
| 26871 | Papenburg | Flachsmeerstraße | Recycling center |
| 26871 | Papenburg | Rheiderlandstraße | Recycling center |
| 26871 | Papenburg | Herzogstr. 101 | Restaurant Schmitz Herbrum |
| 26871 | Papenburg | Moorkämpe | |
| 26871 | Papenburg | Tunxdorfer Str. | Container site |
| 26871 | Papenburg | Main canal right 64 | Parking lot Ceka |
| 26871 | Papenburg | Bürgermeister-Hettlage-Str. 19 | |
| 26871 | Papenburg | At the town hall | Town hall, Schützenplatz |
| 26871 | Papenburg | Hans-Böckler-Str 16 | |
| 26871 | Papenburg | Baltrumer Str. 34 | |
| 26871 | Papenburg | Margarethe-Meinders-Strasse 34 | Captain Settlement |
| 26871 | Papenburg | Königsberger Str. 34 | Vosseberg |
| 26871 | Papenburg | Hedwigstr 27 | |
| 26871 | Papenburg | Kleiststr. 12 | School Bus stop |
| 26871 | Papenburg | Querweg 13 | |
| 26871 | Papenburg | Schäfereiweg 42 | Kreutzmann |
| 26871 | Papenburg | At the stadium | Forest stadium |
| 26871 | Papenburg | Barenbergstr. 75 | Tennis hall |
| 26871 | Papenburg | Hans-Nolte-Str | |
| 26871 | Papenburg | Umländerwiek 5 | Combi |
| 26871 | Papenburg | Lüchtenburg r. 90 | Corner of Schulte Lind riding hall |
| 26871 | Papenburg | Erste Wiek 149 | right at the sports field |
| 26871 | Papenburg | Forststr. 21 | |
| 26871 | Papenburg | Lüchtenburg li. 85 | Restaurant Rolfes |
| 26871 | Papenburg | Birch avenue 135 | Bethlehem left |
| 26871 | Papenburg | Splitting left 195 | Eintracht Stadium |
| 26871 | Papenburg | Splitting li. 262 | |
| 26871 | Aschendorf | An den Bleicherkolken 1 | Combi Market |
| 26871 | Aschendorf | In the Emsmarsch | Recycling center |
| 26871 | Aschendorf | Thurmkamp | |
| 26871 | Aschendorf | Glatzer Street 5 | ASD Moor sports field |
| 26871 | Aschendorf | Münsterstr. 35 | |
| 26871 | Aschendorf | Am Vossschloot 1 | Near clinic |
| 26871 | Aschendorf | Ellerloh | |
| 26871 | Aschendorf | Dr.-Horstmann-Str. | New market place |
| 26871 | Aschendorf | Emdener Str. 16 | opposite the tax office |
| 26871 | Aschendorf | To the Bülten 42 | |
| 26871 | Aschendorf | Am Brink | |
| Municipality of Rhede | |||
| 26899 | Rhede | Emsstraße 13 | Recycling center |
| 26899 | Rhede | Kirchweg 2 | Borsum (cemetery) |
| 26899 | Rhede | Hedwigstr. 8 | Brual-Siedlung (school) |
| 26899 | Rhede | Main street | Neurhede former school |
| Joint municipality of Dörpen | |||
| 26892 | Dörpen | ZD Dörpen B 401 No. 100 | Central landfill, recycling center |
| 26892 | Dörpen | Wittefehnstraße 195 | Recycling center |
| 26892 | Dörpen | Rahenweg 8 | Building yard |
| 26892 | Dörpen | Josefstr. 54 | Campingp. Hopster |
| 26892 | Dörpen | Neudörpener Street | Neudörpen sports field |
| 26892 | Heede | Störtebeckerstr. 1 | Lake Heede |
| 26892 | Heede | Bürgermeister-Connemann-Straße 2 | Recycling center / in front of the recycling center |
| 26909 | Neubörger | Deverweg / Börgerstraße | Sports ground |
| 26909 | Neubörger | Englandsweg 6C | |
| 26892 | Kluse | Wittefehnsweg 2 | Recycling center |
| 26892 | Kluse | Fresenburger Straße | Stone painting at the shooting range |
| 26906 | Dersum | Kirchstraße / Am Immenthun | Building yard |
| 26892 | Lehe | Flüte 270 | Sports ground |
| 26909 | Neulehe | Montaniastrasse 1 | Corner Waldstrasse |
| 26909 | Neulehe | Kirchstraße | Restaurant Steffens |
| 26892 | Wippingen | At the sports field 10 | Recycling center |
| 26907 | Walchum | Weststr. | |
| 26907 | Walchum | Steinbilder Str. | Marinapark |
| 26907 | Walchum | Heidhürenweg 46 | Recycling center |
| 26907 | Walchum | Hasselbrocker Street | Campsite Eiken |
| Lathen joint municipality | |||
| 49762 | Lathen | Am Bauhof 8 | Recycling center |
| 49762 | Lathen | Antoniusstraße 35 | Wahn, Schützenhalle |
| 49762 | Lathen | Fehnring 2 | Dünerfehn |
| 49762 | Lathen | Bahnhofstrasse 1 | Center |
| 49762 | Fresenburg | Alte Dorfstr. 4 | |
| 49762 | Sustrum | Fortweg | |
| 49762 | Sustrum | Schmiedestraße | Main street 20 |
| 49762 | Niederlangen | Luddenfehnweg 4 | Containerp./Plage |
| 49762 | Lower settlement Friedhofstraße | turning hammer | |
| 49762 | Oberlangen | Heerweg 3 | Recycling center |
| 49762 | Oberlangen | Bröckelweg 27 | Metal construction Schulte |
| 49762 | Renkenberge | Schulstr. | |
| Joint municipality of Nordhümmling | |||
| 26897 | Esterwegen | Main street | Sports ground |
| 26897 | Esterwegen | To the Erikasee | At Lake Erika |
| 26897 | Esterwegen | Zum Osteresch 11 / Am Wald | |
| 26897 | Esterwegen | Surwolder Street 25 | In front of the WSH / recycling center |
| 26897 | Hilkenbrook | Raiffeisenstrasse | Raiffeisen Market |
| 26897 | Bockhorst | Dorfstraße 1a | Recycling center |
| 26897 | Bockhorst | Kirchstrasse 17 | |
| 26903 | Surwold | Am Wattberg 120 | Recycling center |
| 26903 | Surwold | Industriestraße | Marina |
| 26903 | Surwold | Lindenstrasse 15 | Börgermoor |
| 26903 | Surwold | Main street 90 | Building yard |
| 26897 | Breddenberg | Koopmannskamp | Sports field |
| Joint municipality of Sögel | |||
| 49751 | Sögel | Wahner Str. 21 | Combi |
| 49751 | Sögel | Von Stauffenberg Str. | |
| 49751 | Sögel | An der Rehwiese 26 | Vacation home area |
| 49751 | Sögel | Main street 13 | Eisten |
| 49751 | Sögel | Tiefenfehnskämpe | |
| 26904 | Börger | Mühlenberg 25 | Recycling center |
| 26904 | Börger | Breddenberger Straße 12 | Combi market |
| 49751 | Spahnha. | Mühlenweg 9 | |
| 49751 | Hüven | Zum Kienmoor 6 | |
| 49757 | Lahn | Kuhlmoorstraße 1 | Recycling center |
| 49757 | Lahn | Kuhlmoorstr. 4 | Next to the WSH |
| 49777 | Gr.-Berßen | Herzogstr. | |
| 49777 | Groß-Stavern | Schützenstrasse 5 | |
| 49777 | Kl.-Berßen | Zum Bahrenkamp 10 | Recycling center |
| 49777 | Kl.-Stavern | Am Tangen | Drive in at the intersection / container site |
| 49751 | Werpeloh | Am Brink 2 | Raiffeisen |
| Joint municipality of Werlte | |||
| 49757 | Werlte | Am Zirkel 10 | Recycling center |
| 49757 | Werlte | Wiester Str. | Wieste |
| 49757 | Werlte | Eschweg | Wehm cattle scale |
| 49757 | Werlte | Kuhdamm 8 | Bockholte |
| 49757 | Werlte | Osterend 1 | |
| 49757 | Werlte | Village green | Leisure hall |
| 49757 | Werlte | Juniper path | |
| 49757 | Vrees | Werlter street 48 | Recycling center |
| 49757 | Vrees | Herzog Ahrenberg Str.8 | New purchase |
| 49757 | Vrees | Linderner Str. 14 | Your chain |
| 26901 | Lorup | Königshook 52 | Recycling center |
| 26901 | Lorup | Rehbrink 2 | Building yard |
| 26901 | Rastdorf | At the sports field 1 | Kindergarten |
| City of Meppen | |||
| 49716 | Meppen | Friedhofsallee | Esterfeld, direction cemetery |
| 49716 | Meppen | Mozartstr. | Esterfeld |
| 49716 | Meppen | Esterfelder Stiege | Esterfeld Neukauf |
| 49716 | Meppen | Grabbestr. | Esterfeld Aldi |
| 49716 | Meppen | Esterfelder Stiege | Esterfeld Spar supermarket |
| 49716 | Meppen | Hafenstraße | Parking lot Hafenstraße (Mayrose) |
| 49716 | Meppen | Lathener Straße | in the side entrance area of the THW |
| 49716 | Meppen | Nagelshof | behind the indoor swimming pool |
| 49716 | Meppen | Riedemannstr. | DAA |
| 49716 | Meppen | Königstr. | near the district hall |
| 49716 | Meppen | Schlagbrücker Weg | Vormeppen (Möller Lake) |
| 49716 | Meppen | Helter Damm | Recycling center |
| 49716 | Meppen | Nödiker Str. | |
| 49716 | Meppen | Wilhelm-Berning-Str. | Retirement home |
| 49716 | Meppen | Fürstenbergstr. | Aldi |
| 49716 | Meppen | Heideweg | |
| 49716 | Meppen | Bramharer Weg | Sluice |
| 49716 | Meppen | Teglinger Hauptstr. | Teglingen sports field |
| 49716 | Meppen | Schlaunstraße | DRK residential park |
| 49716 | Meppen | Dorfstr. | Schwefingen |
| 49716 | Meppen | Way of the Cross | Hemsen |
| 49716 | Meppen | To the Borken Bridge | Borken |
| 49716 | Meppen | Fillastr. | Bokeloh |
| 49716 | Meppen | At the sports field | Apeldorn |
| 49716 | Meppen | Feuerstiege | Verses |
| 49716 | Meppen | Hohe Str. | Klein Fullen |
| 49716 | Meppen | Heseper Str. | Rühle |
| 49716 | Meppen | Sanddornstraße | Recycling center |
| 49716 | Meppen | Schillerring | Car Plus |
| 49716 | Meppen | Wachtelweg | |
| Municipality of Geeste | |||
| 49744 | Geeste | Ulmenstr. | Klein Hesepe Schützenplatz |
| 49744 | Geeste | Manor | Osterbrock / tennis and sports field |
| 49744 | Geeste | Biener Str. | Building yard |
| 49744 | Geeste | Rotdornstr. | Big sand |
| 49744 | Geeste | To the sports center | Dalum |
| 49744 | Geeste | Markusstraße/South-North-Straße | Hesepe |
| 49744 | Geeste | Kolpingstr. | Hesepermoor |
| 49744 | Geeste | Ludgeristrasse | Groß Hesepe – at the sports field |
| 49744 | Geeste | Im Klühnefeen | Recycling center |
| 49744 | Geeste | Telgen Street | Village barn |
| City of Haren | |||
| 49733 | Haren | Rotdornallee | Wesuwe-Siedlung Schützenpl. |
| 49733 | Haren | Brückenstraße | Fehndorf bridge |
| 49733 | Haren | Altenschloot | Lindloh Schützenplatz |
| 49733 | Haren | At the mill | Rütenbrock |
| 49733 | Haren | Röchlingstraße | Recycling center Rütenbrock |
| 49733 | Haren | Tengestr. | Altenberge Volksbank |
| 49733 | Haren | Wieselweg | Dankern forest settlement De Borg |
| 49733 | Haren | Robbenweg | Dankern Schloßallee |
| 49733 | Haren | Bockholter Weg | Recycling center |
| 49733 | Haren | Landegge village | Landegge sports field |
| 49733 | Haren | Ridderingsesch | Coma |
| 49733 | Haren | Am Donnerberg | Raken |
| 49733 | Haren | Hanfeldstr. | Emmeln Schützenplatz |
| 49733 | Haren | Meppener Str. B70 | Emmeln (Vähning) |
| 49733 | Haren | Alter Schulweg (near the cemetery) | Tinnen |
| 49733 | Haren | Hünteler Street | Recycling center |
| Joint municipality of Herzlake | |||
| 49770 | Herzlake | Löninger Str. | Rossmann parking lot |
| 49770 | Herzlake | Am Brink | Drinks Vorwerk |
| 49770 | Herzlake | Diesel road | Recycling center |
| 49770 | Lähden | Herzlakerstr. | Parking lot left side |
| 49770 | Lähden | Holtkamp | Holte-Lastrup before WSH |
| 49770 | Lähden | to the monastery | Vinnen church |
| 49770 | Lähden | Zur Pünte | Ahmsen sports field |
| 49770 | Lähden | To the forest stage | |
| 49770 | Dohren | Ziegeleiweg | Dohren (sports field) |
| City of Haselünne | |||
| 49740 | Haselünne | Mühlenstr. | Lehrte |
| 49740 | Haselünne | Kapellenstr. | Bückelte |
| 49740 | Haselünne | Am Schullenriedengraben | Holt industrial estate |
| 49740 | Haselünne | Meerstr. | K+K Market |
| 49740 | Haselünne | Plesse parking lot | formerly Plessestr. |
| 49740 | Haselünne | Lingener Str. | Youth campsite |
| 49740 | Haselünne | Andruper Str. | Juniper Rhine |
| 49740 | Haselünne | Hammer-Tannen-Straße | Recycling center |
| 49740 | Haselünne | Schützenstr. | Andrup-Lage |
| 49740 | Haselünne | Buschstr. | Westerloh |
| 49740 | Haselünne | Am Grabenland | Lahre |
| 49740 | Haselünne | Alte Sögeler Str. | Lohe |
| 49740 | Haselünne | Georg-Bernd-Str. | Parents |
| 49740 | Haselünne | Menkenorde | Flechum (Franziskushaus) |
| Municipality of Twist | |||
| 49767 | Twist | Brückenstr. | Adorf |
| 49767 | Twist | At the indoor swimming pool | |
| 49767 | Twist | New rings | New rings good buy |
| 49767 | Twist | Bgm-Nottberg-Str. | |
| 49767 | Twist | Schwarzer Weg | Recycling center |
| 49767 | Twist | At the Wieke | Twist center Coma |
| 49767 | Twist | Dieselstr. | Twist center Werkhof |
| 49767 | Twist | Jahnstr. | Rühlerfeld |
| 49767 | Twist | Annaveenstr. | Schönighsdorf |
| 49767 | Twist | Provinzialstr. | Schönighsdorf Raiffeisen |
| 49767 | Twist | Hebelermeer | Hebelermeer Schützenplatz |
| City of Lingen | |||
| 49808 | Lingen | At the Darme sports field | Darme |
| 49808 | Lingen | Darmer Hafenstraße | Emslandhallen parking lot |
| 49809 | Lingen | Rheiner Str. | Famila |
| 49809 | Lingen | Rheiner Str. | Darme (Extra Markt) |
| 49809 | Lingen | Rheiner Str. | Darme (K&K) |
| 49809 | Lingen | Kiesbergstraße | Residential complex Darme |
| 49808 | Lingen | Am Laxtener Esch | Recycling center |
| 49808 | Lingen | To the new harbor | Parking lot |
| 49808 | Lingen | Brümmers Weg | Recycling center |
| 49808 | Lingen | Willy – Brandt -Ring | opposite EUROMASTER |
| 49808 | Lingen | Old horse market | City center (parking lot) |
| 49808 | Lingen | An der Wilhelmshöhe | City center (parking lot) |
| 49808 | Lingen | Heuesch/Oberhofstr. | Altenlingen |
| 49808 | Lingen | Forstweg 71 | Altenlingen |
| 49808 | Lingen | Heuberge 2 | Altenlingen |
| 49808 | Lingen | Am Telgenkamp 46 | Telgenkamp (football pitch) |
| 49808 | Lingen | Nordlohner Str. | Schepsdorf (sports facilities) |
| 49808 | Lingen | Millrace | Wachendorf |
| 49808 | Lingen | Schwarzer Weg | opposite Joker |
| 49808 | Lingen | Schwarzer Weg | Recycling center |
| 49808 | Lingen | Schwarzer Weg | BBS Lingen parking lot |
| 49808 | Lingen | Meisenstr. 20 | Heukampstannen (at the playground) |
| 49808 | Lingen | Adlerstr. 10 | Heukampstannen |
| 49808 | Lingen | Langschmidtsweg | Reuschberge (sewage treatment plant) |
| 49808 | Lingen | Overbergstr./Stephanstr. | Laxten |
| 49808 | Lingen | Diekstr. | Laxten (sports field) |
| 49808 | Lingen | Josefstr. | Laxten (Extra Markt) |
| 49808 | Lingen | Schützenhügel/Kiesbergstr. 1 | Laxten |
| 49808 | Lingen | Lingen Prison, Grenzweg 39 | Damaschke |
| 49808 | Lingen | Von – Droste – Hülshoff – Str. 1 | Damaschke |
| 49808 | Lingen | Hessenweg/Resedaweg | behind the bridge |
| 49808 | Lingen | Von Treschow Str. | Goosmannstannen |
| 49809 | Lingen | Am Kaninchenberg | Stroot |
| 49808 | Lingen | Thüringer Str. | Retirement home |
| 49808 | Lingen | Schützenstr: 46 | Stroot (fountain park) |
| 49808 | Lingen | Gerhard-Kues-Str. | LWH parking lot |
| 49811 | Lingen | Bramscher Str. | Bramsche (sports hall) |
| 49811 | Lingen | Mundersumer Str. | Bramsche fire department (Spar parking lot) |
| 49811 | Lingen | Elsenbusch | Baccum |
| 49811 | Lingen | Haarweg | Baccum – Ramsel |
| 49808 | Lingen | Am Tankfeld/Himbeerweg | Brögbern |
| 49808 | Lingen | Dollhoffstr. | Brögbern (school) |
| 49811 | Lingen | Bramharstr. 12 | Clusorth – Bramhar |
| 49808 | Lingen | Village road | Bee – Holthausen |
| 49808 | Lingen | Osterkampstr. | Bee – Holthausen |
| 49808 | Lingen | Südesch | Bee – Holthausen |
| 49808 | Lingen | Lange Straße | Bee – Holthausen Wintering |
| Municipality of Emsbüren | |||
| 48488 | Emsbüren | Alter Mühlenweg | Listrup (Kamphook) |
| 48488 | Emsbüren | At the forest school | Leschede (elementary school) |
| 48488 | Emsbüren | Bahnhofstr. | Leschede (drinks market) |
| 48488 | Emsbüren | Elbergen 4-6 | Elbergen (DRK – House) |
| 48488 | Emsbüren | Mühlenstr. | Mehringen (at the railroad) |
| 48488 | Emsbüren | Ahlder Str. | Recycling center |
| 48488 | Emsbüren | Hanwische Str. | Prozessionsweg, opposite 25 |
| 48488 | Emsbüren | Richthofstr. | |
| 48488 | Emsbüren | Gleesen – Holiday area 2 (waste stations) | |
| Freren joint municipality | |||
| 49832 | Freren | Oststraße | Schützenplatz |
| 49832 | Freren | Bahnhofstr. | DEULA |
| 49832 | Freren | Lünsfelde Str. 19 | Restaurant Karl Lüns |
| 49832 | Freren | To the Hünensteine | Outdoor pool |
| 49832 | Freren | Brookstr | Recycling center |
| 49832 | Thuine | Kolpingstr. 2 | EDEKA Bossart |
| 49832 | Thuine | Lindenbrink | Fire department |
| 49832 | Andervenne | Kirchstr. 18 – 21 | Parking lot at the church |
| 49832 | Messingen | Frerener Str. | Restaurant Lögers |
| 49832 | Messingen | Frerener Str. | Schützenhaus |
| 49832 | Beesten | Main street | Restaurant |
| 49832 | Beesten | Frerener Str. | Bakery |
| Joint municipality of Lengerich | |||
| 49838 | Lengerich | Frerener Street | Parking lot |
| 49838 | Lengerich | Uttruperstr | Recycling center |
| 49838 | Lengerich | Mühlenstr. | Coma |
| 49838 | Bawinkel | Lingener Str. | Edeka |
| 49844 | Bawinkel | Osterbrocker Str. | Recycling center |
| 49844 | Bawinkel | Jägerstr. | Old people’s home |
| 49844 | Bawinkel | Duisenburg (village community center) | |
| 49838 | Handrup | Dorfstr. 10 | |
| 49838 | Wettrup | Kirchstraße 14 | Fire department (watch out for power lines) |
| 49838 | Barley | Bahnhofstr. 4 | Raiffeisen |
| 49838 | Langen | Bawinkeler Str. 2 | Restaurant |
| Municipality of Salzbergen | |||
| 48499 | Salzbergen | Am Feldkamp/Dr.-Josef-Stockm.-Str. | near old people’s home |
| 48499 | Salzbergen | Devesstraße 6 | Recycling center |
| 48499 | Salzbergen | Bahnhofstr. | Aldi |
| 48499 | Salzbergen | Bruchweg 26 | School bus station |
| 48499 | Salzbergen | Feldhook | Sports field |
| 48499 | Salzbergen | Lindenstr. 2 / Rheiner Str. | |
| Joint municipality of Spelle | |||
| 48480 | Spelle | Main street | Brink Beverages – Market |
| 48480 | Spelle | Venhauserstrasse | |
| 48480 | Spelle | Schulstr. | Venhaus (fire department) |
| 48480 | Spelle | Eichenstr. | Varenrode Village community center |
| 48480 | Spelle | Siemensstraße 3 | Recycling center |
| 48480 | Lünne | Lingener Str. | Lünne snack bar |
| 48480 | Schapen | Frerener street 12 | Recycling center |
You can reach our customer center team at:
Monday to Thursday:
8:30 am – 12:30 pm and 2:30 pm – 4:00 pm
Friday: 8:30 am – 12:30 pm
Contact us
Please use our contact form for all inquiries.
Kontakt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kundenportal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.